QW、YW、GW、LW污水泵的產品詳細介紹:
一、產品概述
QW潛水排污泵是在吸收國外******產品XJ技術基礎上研制成功的。具有防纏繞、無堵塞、自動藕合、高可靠性自動控制等優(yōu)點。 
二、供貨范圍
口徑:50~400mm
流量:15~150m3/h
揚程:7~60m
功率:1.5~75KW
轉速:920/2840r/min 
三、工作條件
QW潛水排污泵主要用于污水處理、城市排污等場合。適合排送含固體顆粒和長纖維的液體。
材質:HT200
使用溫度:T≤60℃
| QW、YW、GW、LW、污水泵 | ||||||
型 號 type  | 出口 outlet mm  | 流量 flux m3/h  | 揚程 head m  | 轉速 speed r/min  | 功率 power KW  | 效率 eff %  | 
50QW25-10-1.5  | 50  | 25  | 10  | 2840  | 1.5  | 67.5  | 
50QW15-22-2.2  | 50  | 15  | 22  | 2840  | 2.2  | 58.4  | 
50QW42-9-2.2  | 50  | 42  | 9  | 2840  | 2.2  | 74.8  | 
50QW25-15-3  | 50  | 25  | 15  | 1430  | 3  | 58  | 
80QW50-10-3  | 80  | 50  | 10  | 1430  | 3  | 72  | 
100QW70-7-3  | 100  | 70  | 7  | 1430  | 3  | 75  | 
50QW25-22-4  | 50  | 25  | 22  | 1440  | 4  | 56  | 
50QW40-15-4  | 50  | 40  | 15  | 1440  | 4  | 67  | 
50QW25-30-5.5  | 50  | 25  | 30  | 1440  | 5.5  | 54  | 
80QW45-22-5.5  | 80  | 45  | 22  | 1440  | 5.5  | 55  | 
100QW120-10-5.5  | 100  | 120  | 10  | 1440  | 5.5  | 77  | 
100QW70-15-7.5  | 100  | 70  | 15  | 1440  | 7.5  | 61  | 
100QW70-20-7.5  | 100  | 70  | 20  | 1440  | 7.5  | 63  | 
150QW210-7-7.5  | 150  | 210  | 7  | 1440  | 7.5  | 80  | 
100QW50-35-11  | 100  | 50  | 35  | 1460  | 11  | 62  | 
150QW100-15-11  | 150  | 100  | 15  | 1460  | 11  | 75  | 
100QW100-22-15  | 100  | 100  | 22  | 1460  | 15  | 72  | 
150QW150-15-15  | 150  | 150  | 15  | 1460  | 15  | 76  | 
200QW400-7-15  | 200  | 400  | 7  | 970  | 15  | 82  | 
150QW200-14-18.5  | 150  | 200  | 14  | 1470  | 18.5  | 68  | 
200QW250-15-18.5  | 200  | 250  | 15  | 1470  | 18.5  | 77  | 
150QW130-30-22  | 150  | 130  | 30  | 970  | 22  | 66  | 
250QW250-17-22  | 250  | 250  | 17  | 970  | 22  | 66  | 
250QW600-7-22  | 250  | 600  | 7  | 970  | 22  | 83  | 
150QW100-40-30  | 150  | 100  | 40  | 980  | 30  | 60  | 
150QW200-22-30  | 150  | 200  | 22  | 980  | 30  | 73  | 
200QW360-15-30  | 200  | 360  | 15  | 980  | 30  | 78  | 
150QW140-45-37  | 150  | 140  | 45  | 980  | 37  | 63  | 
300QW900-8-37  | 300  | 900  | 8  | 980  | 37  | 85  | 
200QW250-35-45  | 200  | 250  | 35  | 980  | 45  | 71  | 
200QW400-24-45  | 200  | 400  | 24  | 980  | 45  | 78  | 
250QW600-15-45  | 250  | 600  | 15  | 980  | 45  | 83  | 
350QW1100-10-45  | 350  | 1100  | 10  | 980  | 45  | 75  | 
150QW150-56-55  | 150  | 150  | 56  | 980  | 55  | 69  | 
200QW250-40-55  | 200  | 250  | 40  | 980  | 55  | 70  | 
300QW800-15-55  | 300  | 800  | 15  | 980  | 55  | 83  | 
150QW108-60-75  | 150  | 108  | 60  | 980  | 75  | 52  | 
200QW350-50-75  | 200  | 350  | 50  | 980  | 75  | 73  | 
250QW600-25-75  | 250  | 600  | 25  | 980  | 75  | 80  | 
400QW1500-10-75  | 400  | 1500  | 10  | 980  | 75  | 82  | 




